
Luis Briñas 9 – 48013 Bilbao
(en frente de San Mamés)
Ponte en contacto directo con cada unx de nosotrxs en función de la asignatura en la que necesites apoyo.
Selecciona ubicación, carrera y asignatura para ver las formas de contacto.
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | QUÍMICA |
| 1º | 1C | FÍSICA |
| 1º | 1C | DIBUJO I |
| 1º | 2C | AMPLIACIÓN DE FÍSICA |
| 1º | 2C | DIBUJO II |
| 1º | A | CÁLCULO |
| 1º | A | ÁLGEBRA |
| 2º | 1C | MECÁNICA |
| 2º | 1C | FLUIDOS |
| 2º | 1C | ESTADÍSTICA |
| 2º | 1C | AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS |
| 2º | 2C | MECÁNICA APLICADA |
| 2º | 2C | TERMODINÁMICA |
| 2º | 2C | AMPLIACIÓN ECUACIONES |
| 2º | 2C | ELECTROTECNIA |
| 3º | 1C | RESIS |
| 3º | 1C | TERMOTECNIA |
| 3º | 1C | ELECTRÓNICA GENERAL |
| 3º | 1C | AUTOMÁTICA |
| 3º | 2C | TECNOLOGÍA QUÍMICA |
| 3º | 2C | MÉTODOS NUMÉRICOS |
| 3º | 2C | CES-RESIS II |
| 3º | A | MECANISMOS |
| 3º | A | MÁQUINAS ELÉCTRICAS |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | QUÍMICA |
| 1º | 1C | DIBUJO I |
| 1º | 1C | FÍSICA |
| 1º | 2C | DIBUJO II |
| 1º | 2C | AMPLIACIÓN FÍSICA |
| 1º | A | CÁLCULO |
| 1º | A | ÁLGEBRA |
| 2º | 1C | ESTADÍSTICA |
| 2º | 1C | AMPLIACIÓN ECUACIONES |
| 2º | 1C | ELECTROTECNIA |
| 2º | 2C | FLUIDOS |
| 2º | 2C | TERMODINÁMICA |
| 3º | 1C | RESIS |
| 3º | 1C | TERMOTECNIA |
| 3º | 2C | ELECTRÓNICA GENERAL |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | QUÍMICA |
| 1º | 1C | DIBUJO I |
| 1º | 1C | FÍSICA |
| 1º | 2C | DIBUJO II |
| 1º | 2C | AMPLIACIÓN DE FÍSICA |
| 1º | A | CÁLCULO |
| 1º | A | ÁLGEBRA |
| 2º | 1C | ESTADÍSTICA |
| 2º | 1C | AMPLIACIÓN ECUACIONES |
| 2º | 1C | ELECTROTECNIA |
| 2º | 2C | FLUIDOS |
| 2º | 2C | TERMODINÁMICA |
| 2º | 2C | MECÁNICA |
| 3º | 1C | TECNOLOGÍA QUÍMICA |
| 3º | 1C | TERMOTECNIA |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | CÁLCULO I |
| 1º | 1C | ÁLGEBRA |
| 1º | 1C | FÍSICA |
| 1º | 2C | FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA |
| 1º | 2C | ANÁLISIS DE CIRCUITOS |
| 1º | 2C | CÁLCULO II |
| 1º | 2C | REDES I |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | CÁLCULO I |
| 1º | 1C | ÁLGEBRA |
| 1º | 1C | FÍSICA |
| 1º | 2C | FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA |
| 1º | 2C | ANÁLISIS DE CIRCUITOS |
| 1º | 2C | CÁLCULO II |
| 1º | 2C | REDES I |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | ÁLGEBRA |
| 1º | 2C | ESTADÍSTICA |
| 1º | A | CÁLCULO |
| 1º | A | FÍSICA |
| 1º | A | DIBUJO |
| 1º | A | QUÍMICA |
| 2º | 1C | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
| 2º | A | MECÁNICA |
| 2º | A | FTE |
| 3º | 1C | ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | A | DIBUJO |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | FTC |
| 1º | 2C | CÁLCULO |
| 2º | 1C | ARQUITECTURA |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | MATEMÁTICAS I |
| 1º | 1C | MATEMÁTICAS II |
| 1º | 2C | QUÍMICA II |
| 1º | A | FÍSICA |
| 1º | A | QUÍMICA I |
| 2º | A | ORGÁNICA I |
| 2º | A | QUÍMICA INORGÁNICA I |
| 2º | A | QUÍMICA FÍSICA I |
| 3º | A | ORGÁNICA II |
| 3º | A | QUÍMICA INORGÁNICA II |
| 3º | A | QUÍMICA FÍSICA II |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | FÍSICA |
| 1º | A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
| 1º | A | ÁLGEBRA LINEAL I |
| 2º | 1C | ÁLGEBRA LINEAL II |
| 2º | A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | A | FÍSICA |
| 1º | A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
| 1º | A | ÁLGEBRA LINEAL I |
| 1º | A | QUÍMICA I |
| 2º | A | MECÁNICA Y ONDAS |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
| 1º | A | ÁLGEBRA LINEAL I |
| 2º | A | MECÁNICA Y ONDAS |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | MATEMÁTICAS I |
| 1º | 1C | MATEMÁTICAS II |
| 2º | 1C | TERMODINÁMICA Y CINÉTICA |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | MATEMÁTICAS I |
| 1º | 1C | MATEMÁTICAS II |
| Curso | Cuatr. | Asignatura |
|---|---|---|
| 1º | 1C | FÍSICA |
| 1º | 1C | QUÍMICA GENERAL |
| 1º | 1C | MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA |
| 2º | 1C | ANALÍTICA |
| 2º | 1C | AMPLIACIÓN ORGÁNICA |
| 1º | 2C | FISICOQUÍMICA |
| 1º | 2C | ORGÁNICA I |
| 3º | 2C | FARMACÉUTICA |
Pregúntanos por nuestras clases para estudiantes de bachiller!!!!!!!
